設備紹介
機械の組み合わせにより
『新しい何か』を創造しコストダウンを実現します。
|
|
最大加工範囲 |
|
| 半自動縦型プレス機 | 720o×1800o | 380o送り抜き 全半抜き加工 圧力90t |
| 半自動縦型プレス機 | 1000o×2300o | 全抜き加工 圧力50t |
| 半自動縦型油圧プレス機 | 660o×440o | 全半抜き加工 圧力50t |
| 動力ダルマプレス機 | 485o×490o | 全半抜き加工 圧力20t |
| 動力ダルマプレス機 | 485o×490o | 全半抜き加工 圧力20t |
| シール型打抜機 | 400o×280o | 巾広材料取り付け可能 280o送り抜き 全半抜き加工 |
| シール型打抜機 | 400o×280o | 巾広材料取り付け可能 280o送り抜き 全半抜き加工 |
| シール型打抜機 | 280o×240o | 300o送り抜き 全半抜き加工 |
| シール型打抜機 | 280o×240o | 300o送り抜き 全半抜き加工 |
| シール型ニ連打抜機 | 280o×240o | 300o×ニ連送り抜き加工により スピード・精度アップ 全半抜き加工 |
| シール型ニ連打抜機 | 280o×240o | 300o×ニ連送り抜き加工により スピード・精度アップ 全半抜き加工 |
| スーパーカッター | 500o×500o | 全半抜き加工 |
| スリッター機 | 1240o巾 | 最小加工範囲20oスリット テープ・剥離紙貼り合わせ加工 |
| 自動輪切機(旋盤型) | 1300o巾 | 最小加工範囲1o |
| 手動輪切機(旋盤型) | 1200o巾 | 1200oテープ原反装着可能 最小加工範囲3oスリット |
| コアカッター | 590o巾 | 最小加工範囲5oスリット |
| 張り替えスリット機 | 150o巾 | ドライエッジ加工機 |
| ロールマスカー巻取機 | 600o巾 | 1、3インチ紙管対応 |
| ロールマスカー巻取機 | 620o巾 | 1、3インチ紙管対応 |
| ロールマスカー巻取機 | 650o巾 | 1、3インチ紙管対応 |
| 貼り合せ平板断裁機 | 500o巾 | ロール状の製品をシート状に断裁 |
| ラミネート機 | 600o巾 | 圧着ラミネーター |
| ラミネート機 | 700o巾 | 圧着ラミネーター |
| 熱圧着ラミネート機 | 500o巾 | 熱圧着50℃〜200℃ |
| シートスリッター | 960o巾 | シート品ハーフカット 最大7本 |
|
|
設備特徴 | |
| 電動リーチフォークリフト | 最大荷重 900kg 最大揚高 3m | |
| 電動フォークリフト | 最大荷重 1300kg 最大揚高 3m | |
ご意見・問い合わせ等はこちらまで
E-mail : head_office@shinwakakou.com